1
/
of
7
10XHealthSystem
Chevy GM 73-87 GMC Pontiac Headlight S Witch Headlamp Light Bulb Control HS09 LS
Chevy GM 73-87 GMC Pontiac Headlight S Witch Headlamp Light Bulb Control HS09 LS
Regular price
$164.43 USD
Regular price
Sale price
$164.43 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Brand | Unbrand |
|---|---|
| Other Part Number | 4.6l dyna-flow hot rod afx 6.7l grand national |
| Manufacturer Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| MPN | DS177 4543 rochester ramjet deluxe |
| Interchange | STANDARD SMP DS-177 delta 88 monza 454 saginaw |
| Terminals | 8 |
| Terminal Material | Brass |
| Resistor | Built In |
| Resistor Base | Ceramic |
| Switch Base | Plastic |
| Mounting | Bezel Nut Included |
| Position | 2 |
| Shaft Release | Push Button |
| Mounting Base | Metal Zinc Coated |
| Fitment | GM Style |
| Power Consumption | Low |
| Feature | Low Heat |
| Instructions | Detailed Instructions |
| Support | Toll Free Tech Support |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1975 - 1975 | Buick | Apollo |
| 1984 - 1984 | Buick | Century |
| 1973 - 1973 | Buick | Electra |
| 1985 - 1985 | Buick | Electra |
| 1979 - 1979 | Buick | Estate Wagon |
| 1983 - 1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1983 - 1985 | Buick | LeSabre |
| 1978 - 1978 | Buick | Regal |
| 1980 - 1980 | Buick | Regal |
| 1982 - 1982 | Buick | Regal |
| 1978 - 1978 | Buick | Skyhawk |
| 1978 - 1978 | Buick | Skylark |
| 1985 - 1985 | Buick | Skylark |
| 1985 - 1985 | Cadillac | Cimarron |
| 1973 - 1973 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1976 - 1976 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1982 - 1982 | Cadillac | DeVille |
| 1986 - 1986 | Cadillac | DeVille |
| 1975 - 1975 | Cadillac | Eldorado |
| 1980 - 1980 | Cadillac | Eldorado |
| 1984 - 1984 | Cadillac | Eldorado |
| 1979 - 1979 | Cadillac | Fleetwood |
| 1981 - 1981 | Cadillac | Fleetwood |
| 1986 - 1987 | Cadillac | Fleetwood |
| 1981 - 1981 | Cadillac | Seville |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | Astro |
| 1975 - 1975 | Chevrolet | C10 |
| 1977 - 1977 | Chevrolet | C10 |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | C20 |
| 1985 - 1985 | Chevrolet | C20 |
| 1976 - 1976 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1982 - 1982 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1976 - 1976 | Chevrolet | C30 |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | C35 |
| 1979 - 1979 | Chevrolet | C50 |
| 1976 - 1976 | Chevrolet | C60 |
| 1978 - 1978 | Chevrolet | C60 |
| 1981 - 1981 | Chevrolet | C60 |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | C70 |
| 1982 - 1982 | Chevrolet | Cavalier |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | Cavalier |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | Celebrity |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | Celebrity |
| 1980 - 1980 | Chevrolet | Chevette |
| 1980 - 1980 | Chevrolet | Citation |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | Citation |
| 1975 - 1975 | Chevrolet | Corvette |
| 1977 - 1977 | Chevrolet | Corvette |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | El Camino |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | El Camino |
| 1978 - 1978 | Chevrolet | G10 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1984 - 1984 | Chevrolet | G20 |
| 1975 - 1975 | Chevrolet | K10 |
| 1977 - 1977 | Chevrolet | K10 |
| 1979 - 1979 | Chevrolet | K10 |
| 1984 - 1984 | Chevrolet | K10 |
| 1974 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1978 - 1978 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1981 - 1981 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1985 - 1985 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | K20 |
| 1973 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1976 - 1976 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1982 - 1982 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1982 - 1982 | Chevrolet | K30 |
| 1973 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1978 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1980 - 1980 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1974 - 1974 | Chevrolet | Luv Pickup |
| 1982 - 1982 | Chevrolet | Malibu |
| 1978 - 1978 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1981 - 1981 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1977 - 1977 | Chevrolet | Nova |
| 1979 - 1979 | Chevrolet | P20 |
| 1984 - 1984 | Chevrolet | P20 |
| 1981 - 1983 | Chevrolet | P30 |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | P30 |
| 1981 - 1981 | Chevrolet | P40 |
| 1983 - 1983 | Chevrolet | P60 |
| 1985 - 1985 | Chevrolet | P60 |
| 1987 - 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1984 - 1984 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1986 - 1986 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 1976 - 1976 | Chevrolet | Vega |
| 1982 - 1982 | GMC | Astro |
| 1985 - 1985 | GMC | Astro |
| 1985 - 1985 | GMC | B6000 |
| 1982 - 1982 | GMC | Brigadier |
| 1974 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1980 - 1981 | GMC | C1500 |
| 1979 - 1979 | GMC | C1500 Suburban |
| 1975 - 1975 | GMC | C25 |
| 1979 - 1979 | GMC | C3500 |
| 1985 - 1985 | GMC | C3500 |
| 1984 - 1984 | GMC | C6000 |
| 1985 - 1985 | GMC | Caballero |
| 1976 - 1976 | GMC | G15 |
| 1978 - 1978 | GMC | G15 |
| 1982 - 1983 | GMC | G2500 |
| 1987 - 1987 | GMC | G2500 |
| 1980 - 1980 | GMC | G3500 |
| 1983 - 1983 | GMC | G3500 |
| 1987 - 1987 | GMC | G3500 |
| 1982 - 1982 | GMC | General |
| 1984 - 1984 | GMC | General |
| 1980 - 1981 | GMC | Jimmy |
| 1977 - 1977 | GMC | K15 |
| 1984 - 1984 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979 - 1979 | GMC | K2500 Suburban |
| 1984 - 1985 | GMC | K2500 Suburban |
| 1973 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1986 - 1986 | GMC | K3500 |
| 1977 - 1977 | GMC | P25 |
| 1981 - 1981 | GMC | P2500 |
| 1975 - 1975 | GMC | P35 |
| 1973 - 1973 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1985 - 1985 | GMC | P3500 |
| 1980 - 1980 | GMC | P4500 |
| 1984 - 1984 | GMC | P4500 |
| 1986 - 1986 | GMC | P6000 |
| 1986 - 1986 | GMC | S15 Jimmy |
| 1985 - 1985 | GMC | Safari |
| 1983 - 1984 | GMC | Transit Bus |
| 1986 - 1986 | GMC | W7500 Forward |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | 98 |
| 1980 - 1980 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1984 - 1984 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1977 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1984 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1982 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1986 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1976 - 1976 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1980 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1973 - 1973 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1980 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1982 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1984 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1973 - 1973 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1976 - 1976 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1981 - 1981 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1986 - 1986 | Oldsmobile | Firenza |
| 1976 - 1977 | Oldsmobile | Starfire |
| 1974 - 1974 | Oldsmobile | Toronado |
| 1981 - 1982 | Oldsmobile | Toronado |
| 1985 - 1985 | Pontiac | 6000 |
| 1981 - 1981 | Pontiac | Acadian |
| 1985 - 1985 | Pontiac | Acadian |
| 1974 - 1974 | Pontiac | Bonneville |
| 1982 - 1983 | Pontiac | Bonneville |
| 1986 - 1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1973 - 1974 | Pontiac | Catalina |
| 1975 - 1975 | Pontiac | Firebird |
| 1980 - 1980 | Pontiac | Firebird |
| 1983 - 1983 | Pontiac | Firebird |
| 1975 - 1975 | Pontiac | Grand Am |
| 1980 - 1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1974 - 1974 | Pontiac | Grand Prix |
| 1982 - 1982 | Pontiac | Grand Prix |
| 1974 - 1974 | Pontiac | Grand Safari |
| 1984 - 1984 | Pontiac | J2000 Sunbird |
| 1973 - 1975 | Pontiac | LeMans |
| 1977 - 1977 | Pontiac | LeMans |
| 1979 - 1979 | Pontiac | LeMans |
| 1980 - 1980 | Pontiac | Parisienne |
| 1981 - 1981 | Pontiac | Phoenix |
| 1983 - 1983 | Pontiac | Phoenix |
| 1977 - 1977 | Pontiac | Sunbird |
| 1986 - 1986 | Pontiac | Sunburst |
| 1985 - 1985 | Pontiac | T1000 |
Terminals:: 8
Terminal Material:: Brass
Resistor:: Built In
Resistor Base:: Ceramic
Switch Base:: Plastic
Mounting:: Bezel Nut Included
Position:: 2
Input Shaft:: 4.2mm Triangular (not included)
Height:: 1.6" (41mm)
Length:: 3.26" (82mm)
Depth:: 1.8" (47mm)
Shaft Release:: Push Button
Mounting Base:: Metal Zinc Coated
Fitment:: GM Style
Feature:: Low Power Consumption
Feature:: Low Heat
Copyright 2018 Law Motors. - All Rights Reserved. Reference part number: JLM A9258Chevy GM 73-87 GMC Pontiac Headlight Switch Headlamp Light Bulb Control HS09 LS
Terminals:: 8
Terminal Material:: Brass
Resistor:: Built In
Resistor Base:: Ceramic
Switch Base:: Plastic
Mounting:: Bezel Nut Included
Position:: 2
Input Shaft:: 4.2mm Triangular (not included)
Height:: 1.6" (41mm)
Length:: 3.26" (82mm)
Depth:: 1.8" (47mm)
Shaft Release:: Push Button
Mounting Base:: Metal Zinc Coated
Fitment:: GM Style
Feature:: Low Power Consumption
Feature:: Low Heat
Copyright 2018 Law Motors. - All Rights Reserved.
Share
